Feiertage von 2000-2199  
Immer wieder kommt die Frage auf, an welchem Datum eigentlich die Ostern im kommenden Jahr stattfinden. Damit dies ein für alle mal geklärt ist, habe ich hier alle wichtigen Feiertagsdaten von 2000 bis ins Jahr 2199 aufgelistet.

Ich muss jedoch erwähnen, das ich die Daten nicht selber errechnet habe und diese von der
Professur für Liturgiewissenschaft der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg abgeguckt habe. Daher kann ich auch keine Garantie für die Richtigkeit übernehmen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Uni-Fritzen richtig gerechnet haben.
(Quelle: www.uni-bamberg.de)
 
Alle Angaben beziehen sich auf den Festkalender der römisch-katholischen Kirche, der mit dem der meisten westlichen Kirchen übereinstimmt.
(Wegen der Grösse der Tabelle kann je nach Art der Verbindung das Laden etwas länger dauern)

Wähle die gewünschte Zeitspanne:

2000-2009 2010-2019  2020-2029 2030-2039  2040-2049
2050-2059 2060-2069  2070-2079 2080-2089 2090-2099
2100-2199        

Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2000 08.03 21.04 23.04 01.06 11.06 22.06
2001 28.02 13.04 15.04 24.05 03.06 14.06
2002 13.02 29.03 31.03 09.05 19.05 30.05
2003 05.03 18.04 20.04 29.05 08.06 19.06
2004 25.02 09.04 11.04 20.05 30.05 10.06
2005 09.02 25.03 27.03 05.05 15.05 26.05
2006 01.03 14.04 16.04 25.05 04.06 15.06
2007 21.02 06.04 08.04 17.05 27.05 07.06
2008 06.02 21.03 23.03 01.05 11.05 22.05
2009 25.02 10.04 12.04 21.05 31.05 11.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2010 17.02 02.04 04.04 13.05 23.05 03.06
2011 09.03 22.04 24.04 02.06 12.06 23.06
2012 22.02 06.04 08.04 17.05 27.05 07.06
2013 13.02 29.03 31.03 09.05 19.05 30.05
2014 05.03 18.04 20.04 29.05 08.06 19.06
2015 18.02 03.04 05.04 14.05 24.05 04.06
2016 10.02 25.03 27.03 05.05 15.05 26.05
2017 01.03 14.04 16.04 25.05 04.06 15.06
2018 14.02 30.03 01.04 10.05 20.05 31.05
2019 06.03 19.04 21.04 30.05 09.06 20.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2020 26.02 10.04 12.04 21.05 31.05 11.06
2021 17.02 02.04 04.04 13.05 23.05 03.06
2022 02.03 15.04 17.04 26.05 05.06 16.06
2023 22.02 07.04 09.04 18.05 28.05 08.06
2024 14.02 29.03 31.03 09.05 19.05 30.05
2025 05.03 18.04 20.04 29.05 08.06 19.06
2026 18.02 03.04 05.04 14.05 24.05 04.06
2027 10.02 26.03 28.03 06.05 16.05 27.05
2028 01.03 14.04 16.04 25.05 04.06 15.06
2029 14.02 30.03 01.04 10.05 20.05 31.05
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2030 06.03 19.04 21.04 30.05 09.06 20.06
2031 26.02 11.04 13.04 22.05 01.06 12.06
2032 11.02 26.03 28.03 06.05 16.05 27.05
2033 02.03 15.04 17.04 26.05 05.06 16.06
2034 22.02 07.04 09.04 18.05 28.05 08.06
2035 07.02 23.03 25.03 03.05 13.05 24.05
2036 27.02 11.04 13.04 22.05 01.06 12.06
2037 18.02 03.04 05.04 14.05 24.05 04.06
2038 10.03 23.04 25.04 03.06 13.06 24.06
2039 23.02 08.04 10.04 19.05 29.05 09.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2040 15.02 30.03 01.04 10.05 20.05 31.05
2041 06.03 19.04 21.04 30.05 09.06 20.06
2042 19.02 04.04 06.04 15.05 25.05 05.06
2043 11.02 27.03 29.03 07.05 17.05 28.05
2044 02.03 15.04 17.04 26.05 05.06 16.06
2045 22.02 07.04 09.04 18.05 28.05 08.06
2046 07.02 23.03 25.03 03.05 13.05 24.05
2047 27.02 12.04 14.04 23.05 02.06 13.06
2048 19.02 03.04 05.04 14.05 24.05 04.06
2049 03.03 16.04 18.04 27.05 06.06 17.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2050 23.02 08.04 10.04 19.05 29.05 09.06
2051 15.02 31.03 02.04 11.05 21.05 01.06
2052 06.03 19.04 21.04 30.05 09.06 20.06
2053 19.02 04.04 06.04 15.05 25.05 05.06
2054 11.02 27.03 29.03 07.05 17.05 28.05
2055 03.03 16.04 18.04 27.05 06.06 17.06
2056 16.02 31.03 02.04 11.05 21.05 01.06
2057 07.03 20.04 22.04 31.05 10.06 21.06
2058 27.02 12.04 14.04 23.05 02.06 13.06
2059 12.02 28.03 30.03 08.05 18.05 29.05
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2060 03.03 16.04 18.04 27.05 06.06 17.06
2061 23.02 08.04 10.04 19.05 29.05 09.06
2062 08.02 24.03 26.03 04.05 14.05 25.05
2063 28.02 13.04 15.04 24.05 03.06 14.06
2064 20.02 04.04 06.04 15.05 25.05 05.06
2065 11.02 27.03 29.03 07.05 17.05 28.05
2066 24.02 09.04 11.04 20.05 30.05 10.06
2067 16.02 01.04 03.04 12.05 22.05 02.06
2068 07.03 20.04 22.04 31.05 10.06 21.06
2069 27.02 12.04 14.04 23.05 02.06 13.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2070 12.02 28.03 30.03 08.05 18.05 29.05
2071 04.03 17.04 19.04 28.05 07.06 18.06
2072 24.02 08.04 10.04 19.05 29.05 09.06
2073 08.02 24.03 26.03 04.05 14.05 25.05
2074 28.02 13.04 15.04 24.05 03.06 14.06
2075 20.02 05.04 07.04 16.05 26.05 06.06
2076 04.03 17.04 19.04 28.05 07.06 18.06
2077 24.02 09.04 11.04 20.05 30.05 10.06
2078 16.02 01.04 03.04 12.05 22.05 02.06
2079 08.03 21.04 23.04 01.06 11.06 22.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2080 21.02 05.04 07.04 16.05 26.05 06.06
2081 12.02 28.03 30.03 08.05 18.05 29.05
2082 04.03 17.04 19.04 28.05 07.06 18.06
2083 17.02 02.04 04.04 13.05 23.05 03.06
2084 09.02 24.03 26.03 04.05 14.05 25.05
2085 28.02 13.04 15.04 24.05 03.06 14.06
2086 13.02 29.03 31.03 09.05 19.05 30.05
2087 05.03 18.04 20.04 29.05 08.06 19.06
2088 25.02 09.04 11.04 20.05 30.05 10.06
2089 16.02 01.04 03.04 12.05 22.05 02.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2090 01.03 14.04 16.04 25.05 04.06 15.06
2091 21.02 06.04 08.04 17.05 27.05 07.06
2092 13.02 28.03 30.03 08.05 18.05 29.05
2093 25.02 10.04 12.04 21.05 31.05 11.06
2094 17.02 02.04 04.04 13.05 23.05 03.06
2095 09.03 22.04 24.04 02.06 12.06 23.06
2096 29.02 13.04 15.04 24.05 03.06 14.06
2097 13.02 29.03 31.03 09.05 19.05 30.05
2098 05.03 18.04 20.04 29.05 08.06 19.06
2099 25.02 10.04 12.04 21.05 31.05 11.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2100 10.02 26.03 28.03 06.05 16.05 27.05
2101 02.03 15.04 17.04 26.05 05.06 16.06
2102 22.02 07.04 09.04 18.05 28.05 08.06
2103 07.02 23.03 25.03 03.05 13.05 24.05
2104 27.02 11.04 13.04 22.05 01.06 12.06
2105 18.02 03.04 05.04 14.05 24.05 04.06
2106 03.03 16.04 18.04 27.05 06.06 17.06
2107 23.02 08.04 10.04 19.05 29.05 09.06
2108 15.02 30.03 01.04 10.05 20.05 31.05
2109 06.03 19.04 21.04 30.05 09.06 20.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2110 19.02 04.04 06.04 15.05 25.05 05.06
2111 11.02 27.03 29.03 07.05 17.05 28.05
2112 02.03 15.04 17.04 26.05 05.06 16.06
2113 15.02 31.03 02.04 11.05 21.05 01.06
2114 07.03 20.04 22.04 31.05 10.06 21.06
2115 27.02 12.04 14.04 23.05 02.06 13.06
2116 12.02 27.03 29.03 07.05 17.05 28.05
2117 03.03 16.04 18.04 27.05 06.06 17.06
2118 23.02 08.04 10.04 19.05 29.05 09.06
2119 08.02 24.03 26.03 04.05 14.05 25.05
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2120 28.02 12.04 14.04 23.05 02.06 13.06
2121 19.02 04.04 06.04 15.05 25.05 05.06
2122 11.02 27.03 29.03 07.05 17.05 28.05
2123 24.02 09.04 11.04 20.05 30.05 10.06
2124 16.02 31.03 02.04 11.05 21.05 01.06
2125 07.03 20.04 22.04 31.05 10.06 21.06
2126 27.02 12.04 14.04 23.05 02.06 13.06
2127 12.02 28.03 30.03 08.05 18.05 29.05
2128 03.03 16.04 18.04 27.05 06.06 17.06
2129 23.02 08.04 10.04 19.05 29.05 09.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2130 08.02 24.03 26.03 04.05 14.05 25.05
2131 28.02 13.04 15.04 24.05 03.06 14.06
2132 20.02 04.04 06.04 15.05 25.05 05.06
2133 04.03 17.04 19.04 28.05 07.06 18.06
2134 24.02 09.04 11.04 20.05 30.05 10.06
2135 16.02 01.04 03.04 12.05 22.05 02.06
2136 07.03 20.04 22.04 31.05 10.06 21.06
2137 20.02 05.04 07.04 16.05 26.05 06.06
2138 12.02 28.03 30.03 08.05 18.05 29.05
2139 04.03 17.04 19.04 28.05 07.06 18.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2140 17.02 01.04 03.04 12.05 22.05 02.06
2141 08.02 24.03 26.03 04.05 14.05 25.05
2142 28.02 13.04 15.04 24.05 03.06 14.06
2143 13.02 29.03 31.03 09.05 19.05 30.05
2144 04.03 17.04 19.04 28.05 07.06 18.06
2145 24.02 09.04 11.04 20.05 30.05 10.06
2146 16.02 01.04 03.04 12.05 22.05 02.06
2147 01.03 14.04 16.04 25.05 04.06 15.06
2148 21.02 05.04 07.04 16.05 26.05 06.06
2149 12.02 28.03 30.03 08.05 18.05 29.05
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2150 25.02 10.04 12.04 21.05 31.05 11.06
2151 17.02 02.04 04.04 13.05 23.05 03.06
2152 08.03 21.04 23.04 01.06 11.06 22.06
2153 28.02 13.04 15.04 24.05 03.06 14.06
2154 13.02 29.03 31.03 09.05 19.05 30.05
2155 05.03 18.04 20.04 29.05 08.06 19.06
2156 25.02 09.04 11.04 20.05 30.05 10.06
2157 09.02 25.03 27.03 05.05 15.05 26.05
2158 01.03 14.04 16.04 25.05 04.06 15.06
2159 21.02 06.04 08.04 17.05 27.05 07.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2160 06.02 21.03 23.03 01.05 11.05 22.05
2161 25.02 10.04 12.04 21.05 31.05 11.06
2162 17.02 02.04 04.04 13.05 23.05 03.06
2163 09.03 22.04 24.04 02.06 12.06 23.06
2164 22.02 06.04 08.04 17.05 27.05 07.06
2165 13.02 29.03 31.03 09.05 19.05 30.05
2166 05.03 18.04 20.04 29.05 08.06 19.06
2167 18.02 03.04 05.04 14.05 24.05 04.06
2168 10.02 25.03 27.03 05.05 15.05 26.05
2169 01.03 14.04 16.04 25.05 04.06 15.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2170 14.02 30.03 01.04 10.05 20.05 31.05
2171 06.03 19.04 21.04 30.05 09.06 20.06
2172 26.02 10.04 12.04 21.05 31.05 11.06
2173 17.02 02.04 04.04 13.05 23.05 03.06
2174 02.03 15.04 17.04 26.05 05.06 16.06
2175 22.02 07.04 09.04 18.05 28.05 08.06
2176 14.02 29.03 31.03 09.05 19.05 30.05
2177 05.03 18.04 20.04 29.05 08.06 19.06
2178 18.02 03.04 05.04 14.05 24.05 04.06
2179 10.02 26.03 28.03 06.05 16.05 27.05
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing-  
sten
Fron- 
leichnam
2180 01.03 14.04 16.04 25.05 04.06 15.06
2181 14.02 30.03 01.04 10.05 20.05 31.05
2182 06.03 19.04 21.04 30.05 09.06 20.06
2183 26.02 11.04 13.04 22.05 01.06 12.06
2184 11.02 26.03 28.03 06.05 16.05 27.05
2185 02.03 15.04 17.04 26.05 05.06 16.06
2186 22.02 07.04 09.04 18.05 28.05 08.06
2187 07.02 23.03 25.03 03.05 13.05 24.05
2188 27.02 11.04 13.04 22.05 01.06 12.06
2189 18.02 03.04 05.04 14.05 24.05 04.06
Jahr Ascher- 
mittwoch
Kar- 
freitag
Ostern Himmel- 
fahrt
Pfing- 
sten
Fron- 
leichnam
2190 10.03 23.04 25.04 03.06 13.06 24.06
2191 23.02 08.04 10.04 19.05 29.05 09.06
2192 15.02 30.03 01.04 10.05 20.05 31.05
2193 06.03 19.04 21.04 30.05 09.06 20.06
2194 19.02 04.04 06.04 15.05 25.05 05.06
2195 11.02 27.03 29.03 07.05 17.05 28.05
2196 02.03 15.04 17.04 26.05 05.06 16.06
2197 22.02 07.04 09.04 18.05 28.05 08.06
2198 07.02 23.03 25.03 03.05 13.05 24.05
2199 27.02 12.04 14.04 23.05 02.06 13.06