| Einwohnerstatistik von 8957 Spreitenbach |
| Diese Informationen wurden den Broschüren zu
den Gemeindeversammlungen entnommen. Alle Angaben ohne Gewähr. |
| Ab 10'000 Einwohner wird aus dem Dorf eine Stadt. Wir sind also auf dem besten Weg dahin. |
| Bevölkerungsbewegung | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| Bestand am 1.1. | 9044 | 8785 | 8822 | 8598 | |||
| Zuzüge inkl. Geburten | 1152 | 974 | 994 | 1017 | |||
| Wegzüge inkl. Todesfälle | 716 | 726 | 790 | 883 | |||
| Wanderungsgewinn/-verlust | +436 | +248 | +204 | +134 | |||
| Endbestand am 31.12. | 9480 | 9033 | 9026 | 8732 | |||
| - davon männlich | 4803 | 4556 | 4571 | 4390 | |||
| - weiblich | 4677 | 4477 | 4455 | 4342 | |||
| Total Schweizer | 5022 | 4855 | 4939 | 4848 | |||
| Total Schweizer in % | 53.0 % | 53.8 % | 54.7 % | 55.5 % | |||
| Total Ausländer | 4458 | 4178 | 4087 | 3884 | |||
| Total Ausländer in % | 47.0 % | 46.3 % | 45.3 % | 44.5 % | |||
| Anzahl Nationen in 8957 | 78 | 73 | ? | 74 |
| Bevölkerungsbewegung | 1997 | 1996 | 1995 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 |
| Bestand am 1.1. | 8777 | 8811 | 8587 | 8037 | 6759 | 5733 | ? |
| Zuzüge inkl. Geburten | 704 | 881 | 1123 | 817 | 1144 | 1595 | ? |
| Wegzüge inkl. Todesfälle | 883 | 917 | 899 | 526 | 796 | 1359 | ? |
| Wanderungsgewinn/-verlust | -179 | -36 | +224 | +291 | +348 | 236 | ? |
| Endbestand am 31.12. | 8598 | 8775 | 8811 | 8328 | 7107 | 5969 | 1927 |
| - davon männlich | 4347 | 4445 | 4476 | 4251 | ? | ? | ? |
| - weiblich | 4251 | 4330 | 4335 | 4077 | ? | ? | ? |
| Total Schweizer | 4827 | 4976 | 5062 | 5283 | 5055 | 4107 | 1614 |
| Total Schweizer in % | 56.1 % | 56.7 % | 57.5 % | 63.4 % | 71.0 % | 68.8 % | 83.75 % |
| Total Ausländer | 3771 | 3799 | 3749 | 3045 | 2052 | 1862 | 313 |
| Total Ausländer in % | 43.9 % | 43.3 % | 42.5 % | 36.6 % | 29.0 % | 31.2 % | 16.25 % |
| Anzahl Nationen in 8957 | 74 | 77 | 76 | 57 | 40 | 35 | ? |
| zurück zu Spreitenbach |
![]()